I comuni al voto (Provincia di Alessandria)
Regione Piemonte
Enti Locali al voto 6-7 giugno 2009
fonte: Osservatorio Elettorale (Consiglio Regionale del Piemonte)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 – 7 GIUGNO 2009 – COMUNI AL VOTO | |||||||||
Sindaci neoeletti (N) o riconfermati al secondo mandato (R) | |||||||||
Provincia di ALESSANDRIA | |||||||||
COMUNI | SINDACO USCENTE | N/R | AREA P0LITICA | ||||||
1 | ALBERA LIGURE | Massacane Roberto | N | LISTA CIVICA | |||||
2 | ALFIANO NATTA | Paletti Gabriella | N | LISTA CIVICA | |||||
3 | ALLUVIONI CAMBIO’ | Gaggio Cecilia | N | LISTA CIVICA | |||||
4 | ALTAVILLA MONFERRATO | Fracchia Pier Giuseppe | N | LISTA CIVICA | |||||
5 | ALZANO SCRIVIA | Cisi Piero Angelo | N | LISTA CIVICA | |||||
6 | AVOLASCA | Gragnolati Michele | R | LISTA CIVICA | |||||
7 | BALZOLA | Carturan Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
8 | BASALUZZO | Bollano Remo Luigi F. | N | LISTA CIVICA | |||||
9 | BELFORTE MONFERRATO | Ravera Franco | N | LISTA CIVICA | |||||
10 | BERGAMASCO | Barberis Federico | R | LISTA CIVICA | |||||
11 | BERZANO DI TORTONA | Pavione Enrica | N | LISTA CIVICA | |||||
12 | BISTAGNO | Barosio Bruno Giuseppe | R | LISTA CIVICA | |||||
13 | BORGHETTO DI BORBERA | Balduzzi Carlo Alberto | R | LISTA CIVICA | |||||
14 | BOSCO MARENGO | Lamborizio Angela | N | LISTA CIVICA | |||||
15 | BOSIO | Guido Giuliano | N | LISTA CIVICA | |||||
16 | BOZZOLE | Marchisio Marco | R | LISTA CIVICA | |||||
17 | BRIGNANO FRASCATA | Morgavi Anselmo | R | LISTA CIVICA | |||||
18 | CABELLA LIGURE | Garibaldi Manlio Connell | N | LISTA CIVICA | |||||
19 | CAMAGNA MONFERRATO | Scagliotti Leonello | R | LISTA CIVICA | |||||
20 | CAMINO | Guttero Sergio | R | LISTA CIVICA | |||||
21 | CANTALUPO LIGURE | Daglio Gian Piero | N | LISTA CIVICA | |||||
22 | CAPRIATA D’ORBA | Cassulo Pier Sandro | N | LISTA CIVICA | |||||
23 | CARBONARA SCRIVIA | Gnudi Flaviano | R | LISTA CIVICA | |||||
24 | CARENTINO | Masuelli Lorenzo | N | LISTA CIVICA | |||||
25 | CARPENETO | Olivieri Carlo Massimiliano | N | LISTA CIVICA | |||||
26 | CARTOSIO | Pettinati Gianlorenzo | R | LISTA CIVICA | |||||
27 | CASALE MONFERRATO | Mascarino Paolo | R | CEN-SIN | |||||
28 | CASALEGGIO BOIRO | Pepetto Danilo | N | LISTA CIVICA | |||||
29 | CASALNOCETO | Dellocchio Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
30 | CASASCO | Daglio Angelo | N | LISTA CIVICA | |||||
31 | CASSANO SPINOLA | Alliano Giovanni | N | LISTA CIVICA | |||||
32 | CASSINELLE | Gallo Roberto | N | LISTA CIVICA | |||||
33 | CASTELLANIA | Gallano Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
34 | CASTELLAR GUIDOBONO | Arrigone Stefano | N | LISTA CIVICA | |||||
35 | CASTELLAZZO BORMIDA | Ravetti Domenico | N | SOLID.PROGRESSO | |||||
36 | CASTELLETTO D’ERRO | Galeazzo Piercarlo | N | LISTA CIVICA | |||||
37 | CASTELLETTO D’ORBA | Fornaro Federico | N | LISTA CIVICA | |||||
38 | CASTELLETTO MERLI | Clerici Gianni | R | LISTA CIVICA | |||||
39 | CAVATORE | Pastorino Giovanni Carlo | N | LISTA CIVICA | |||||
40 | CERESETO | Tribocco Gian Piero | R | LISTA CIVICA | |||||
41 | CERRETO GRUE | Devecchi Massimo | N | LISTA CIVICA | |||||
42 | CERRINA | Piva Pier Valentino | N | LISTA CIVICA | |||||
43 | CONIOLO | Spinoglio Giovanni | N | LISTA CIVICA | |||||
44 | CONZANO | Imarisio Francesco | N | LISTA CIVICA | |||||
45 | COSTA VESCOVATO | Boveri Fabio | N | LISTA CIVICA | |||||
46 | CREMOLINO | Giacobbe Piergiorgio | N | LISTA CIVICA | |||||
47 | CUCCARO MONFERRATO | Brusasco Pier Giuseppe | R | LISTA CIVICA | |||||
48 | DENICE | Papa Nicola Cosma | N | LISTA CIVICA | |||||
49 | DERNICE | Tarditi Lorenzo | N | LISTA CIVICA | |||||
50 | FABBRICA CURONE | Toso Valter | N | LISTA CIVICA | |||||
51 | FELIZZANO | Polastri Gino | N | LISTA CIVICA | |||||
52 | FRACONALTO | Bagnasco Andrea | N | LISTA CIVICA | |||||
53 | FRASCARO | Patris Remo | R | LISTA CIVICA | |||||
54 | FRASSINELLO MONFERRATO | Scagliotti Maurizio | N | LISTA CIVICA | |||||
55 | FRASSINETO PO | Serrao Andrea | N | UNIONE DEMOCRATICA | |||||
56 | FRESONARA | Morasca Andrea | N | LISTA CIVICA | |||||
57 | FRUGAROLO | Gazzaniga Pietro Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
58 | GABIANO | Tribocco Mario | N | LISTA CIVICA | |||||
59 | GARBAGNA | Ormelli Natalino | N | LISTA CIVICA | |||||
60 | GAVAZZANA | Sasso Claudio Camillo | N | LISTA CIVICA | |||||
61 | GIAROLE | Zecchino Renata | N | LISTA CIVICA | |||||
62 | GREMIASCO | Nuvione Germano | N | LISTA CIVICA | |||||
63 | GROGNARDO | Guglieri Renzo | N | LISTA CIVICA | |||||
64 | GRONDONA | Sassi Mario Paolo | N | LISTA CIVICA | |||||
65 | GUAZZORA | Vignoli Piera | N | LISTA CIVICA | |||||
66 | LERMA | Arata Massimo | R | LISTA CIVICA | |||||
67 | LU | Mazzoglio Ferruccio Antonio | R | LISTA CIVICA | |||||
68 | MASIO | Perfumo Pio Giuseppe | N | LISTA CIVICA | |||||
69 | MELAZZO | Caratti Diego Vincenzo | N | LISTA CIVICA | |||||
70 | MIRABELLO MONFERRATO | Demartini Marco | N | LISTA CIVICA | |||||
71 | MOLARE | Bisio Gianmarco Francesco | N | LISTA CIVICA | |||||
72 | MOMBELLO MONFERRATO | Tonellotto Piergaetano | N | LISTA CIVICA | |||||
73 | MOMPERONE | Delucchi Livio | N | LISTA CIVICA | |||||
74 | MONCESTINO | Anselmi Fernando | N | LISTA CIVICA | |||||
75 | MONGIARDINO LIGURE | Freggiaro Renato | N | LISTA CIVICA | |||||
76 | MONTALDEO | Pestarino Antonello | N | LISTA CIVICA | |||||
77 | MONTECHIARO D’ACQUI | Cagno Angelo Maria A. | N | LISTA CIVICA | |||||
78 | MONTEGIOCO | Fornasari Ireneo | N | LISTA CIVICA | |||||
79 | MONTEMARZINO | Berutti Massimo Vittorio | N | LISTA CIVICA | |||||
80 | MORNESE | Mazzarello Marco Giovanni | N | LISTA CIVICA | |||||
81 | MORSASCO | Scarsi Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
82 | MURISENGO | Giorgi Franco | N | LISTA CIVICA | |||||
83 | NOVI LIGURE | Robbiano Lorenzo Enrico | N | CEN-SIN | |||||
84 | OCCIMIANO | Berra Ernesto | N | LISTA CIVICA | |||||
85 | ODALENGO PICCOLO | Ponta Paolo | Commissario Straordinario | ||||||
86 | ORSARA BORMIDA | Vacca Roberto | R | LISTA CIVICA | |||||
87 | OTTIGLIO | Cabiale Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
88 | OVADA | Oddone Andrea Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
89 | OVIGLIO | Vermiglio Enzo | N | LISTA CIVICA | |||||
90 | OZZANO MONFERRATO | Pansecchi Angelo | N | LISTA CIVICA | |||||
91 | PADERNA | Gatti Pier Giorgio | R | LISTA CIVICA | |||||
92 | PARETO | Bava Andrea Giuseppe | N | LISTA CIVICA | |||||
93 | PARODI LIGURE | Repetto Ferruccio | N | LISTA CIVICA | |||||
94 | PASTURANA | Pomero in Borghini Giuseppina M. | N | LISTA CIVICA | |||||
95 | PECETTO DI VALENZA | De Stefani Flavio Vittorio | N | LISTA CIVICA | |||||
96 | PIETRA MARAZZI | Spanò in Tascheri Maria Grazia | R | LISTA CIVICA | |||||
97 | PIOVERA | Pagella Renzo | N | UNIONE DEMOCRATICA | |||||
98 | PONTESTURA | Ricci Ermanno | N | LISTA CIVICA | |||||
99 | PONZANO MONFERRATO | Tirone Bruno | N | LISTA CIVICA | |||||
100 | PONZONE | Giardini Gildo | N | LISTA CIVICA | |||||
101 | POZZOL GROPPO | Barbieri Luciano Gilio | N | LISTA CIVICA | |||||
102 | POZZOLO FORMIGARO | Silvano Roberto | N | LISTA CIVICA | |||||
103 | PRASCO | Barisone Piero Bartolomeo | N | LISTA CIVICA | |||||
104 | PREDOSA | Trucco Mario | N | LISTA CIVICA | |||||
105 | QUARGNENTO | Benzi Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
106 | QUATTORDIO | Sillano Mario Felice | R | LISTA CIVICA | |||||
107 | RICALDONE | Lovisolo Massimo | N | LISTA CIVICA | |||||
108 | RIVALTA BORMIDA | Ottria Domenico Valter | N | LISTA CIVICA | |||||
109 | RIVARONE | Ponta Massimo | N | LISTA CIVICA | |||||
110 | ROCCAFORTE LIGURE | Torre Giorgio | N | LISTA CIVICA | |||||
111 | ROCCA GRIMALDA | Barisione Fabio | N | LISTA CIVICA | |||||
112 | ROCCHETTA LIGURE | Storace Giorgio | N | LISTA CIVICA | |||||
113 | SALA MONFERRATO | Saletta Claudio | N | LISTA CIVICA | |||||
114 | SALE | Barco Angelo | N | LISTA CIVICA | |||||
115 | SAN CRISTOFORO | Ferrari Fabio | R | LISTA CIVICA | |||||
116 | SAN GIORGIO MONFERRATO | Scarola Rino | R | LISTA CIVICA | |||||
117 | SAN SEBASTIANO CURONE | Leddi Francesca | N | LISTA CIVICA | |||||
118 | SANT’AGATA FOSSILI | Calvi Giancarlo | N | LISTA CIVICA | |||||
119 | SARDIGLIANO | Ciparelli Franco Felice Fausto | R | LISTA CIVICA | |||||
120 | SAREZZANO | Mogni in Modenese Mariella A. | R | LISTA CIVICA | |||||
121 | SERRALUNGA DI CREA | Godino Giuseppe | R | LISTA CIVICA | |||||
122 | SEZZADIO | Sardi Giovanni Battista | N | UNIONE DEMOCRATICA | |||||
123 | SILVANO D’ORBA | Coco Giuseppe | R | LISTA CIVICA | |||||
124 | SOLERO | Guaschino Maria Teresa | N | LISTA CIVICA | |||||
125 | SOLONGHELLO | Vaccario Alberto | N | LISTA CIVICA | |||||
126 | SPIGNO MONFERRATO | Piovano Albino Pietro | R | LISTA CIVICA | |||||
127 | SPINETO SCRIVIA | Canegallo Alessandro | N | LISTA CIVICA | |||||
128 | STAZZANO | Bagnasco Pierpaolo | N | LISTA CIVICA | |||||
129 | STREVI | Cossa Pietro Domenico | N | LISTA CIVICA | |||||
130 | TAGLIOLO MONFERRATO | Repetto Franca | N | LISTA CIVICA | |||||
131 | TASSAROLO | Cavriani Giuseppe Luigi | R | LISTA CIVICA | |||||
132 | TERRUGGIA | Mazzucco Luigino | R | LISTA CIVICA | |||||
133 | TICINETO | Biasotto Paolo | N | LISTA CIVICA | |||||
134 | TORTONA | Cusumano Vito | Commissario Straordinario | ||||||
135 | TREVILLE | Coppo Piero | N | LISTA CIVICA | |||||
136 | TRISOBBIO | Facchino Antonio | N | LISTA CIVICA | |||||
137 | VALMACCA | Lodi Giancarlo | N | LISTA CIVICA | |||||
138 | VIGNALE MONFERRATO | Corona in Amedeo Ernesta | N | LISTA CIVICA | |||||
139 | VIGNOLE BORBERA | Fioravanti Paola | Commissario Straordinario | ||||||
140 | VIGUZZOLO | Butteri Rolandi | N | LISTA CIVICA | |||||
141 | VILLADEATI | Garello Edoardo Luigi | N | LISTA CIVICA | |||||
142 | VILLARVERNIA | Pepe Giampaolo | N | LISTA CIVICA | |||||
143 | VILLAMIROGLIO | Brusa Giovanni | R | LISTA CIVICA | |||||
144 | VILLANOVA MONFERRATO | Oliaro Roberto | N | LISTA CIVICA | |||||
145 | VILLAROMAGNANO | Guerci Giuliano Albertino | N | LISTA CIVICA | |||||
146 | VISONE | Cazzuli Marco | N | LISTA CIVICA | |||||
147 | VOLPEDO | Rosa Pier Angelo | R | LISTA CIVICA | |||||
148 | VOLPEGLINO | Oberti Chiara | N | LISTA CIVICA | |||||
149 | VOLTAGGIO | Repetto Consolato | R | LISTA CIVICA | |||||
* Comuni al voto per causa diversa dalla scadenza naturale | |||||||||
Sono sottolineati i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti | |||||||||
Sono sottolineati e in neretto i comuni superiori capoluogo di provincia |